Nasdaq Inc
NDAQ:US
Last Price
88.91
Market Cap
51.645B
Country
United States
State (US only)
New York
1D
0.10%N/A
7D
2.62%N/A
30D
5.58%N/A
6M
3.02%N/A
1Y
12.25%N/A
YTD
8.46%N/A
Loading ...
| Politician | Published | Traded | Filed after | Type | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 7 May 2026 | 24 Apr 2026 | days 12 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 9 Apr 2026 | 24 Mar 2026 | days 14 | sell | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 9 Apr 2026 | 24 Mar 2026 | days 14 | sell | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 9 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | days 8 | sell | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 9 Apr 2026 | 25 Mar 2026 | days 13 | sell | 1K–15K | |
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 8 Apr 2026 | 9 Mar 2026 | days 28 | buy | 1K–15K | |
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 8 Apr 2026 | 3 Mar 2026 | days 34 | buy | 1K–15K | |
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 8 Apr 2026 | 4 Mar 2026 | days 33 | buy | 1K–15K | |
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 8 Apr 2026 | 10 Mar 2026 | days 27 | buy | 1K–15K | |
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 8 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | days 6 | buy | 1K–15K | |
![]() April McClain DelaneyDemocratHouseMD | 8 Apr 2026 | 18 Mar 2026 | days 19 | buy | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 11 Feb 2026 | days 26 | sell | 1K–15K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 24 Feb 2026 | days 13 | buy | 15K–50K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 6 Feb 2026 | days 31 | sell | 15K–50K | |
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 12 Mar 2026 | 5 Feb 2026 | days 32 | sell | 1K–15K |
No related posts found.