trades
| Politician | Traded Issuer | Published | Traded | Filed after | Owner | Type | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | National Grid PLCNGG:US | 14 Jun 2023 | 12 May 2023 | days 31 | sell | 1K–15K | 74.22 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | Bank of America CorpBAC:US | 14 Jun 2023 | 23 May 2023 | days 20 | sell | 1K–15K | 28.58 | ||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 17 May 2023 | days 26 | sell | 1K–15K | 25.77 | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A | |||
![]() Ro KhannaDemocratHouseCA | 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | days 19 | sell | 1K–15K | N/A |
Page 1032 of 1114
1032 / 1114
Show
12
